CalculiX
2.13
A Free Software Three-Dimensional Structural Finite Element Program
|
Go to the source code of this file.
Functions/Subroutines | |
subroutine | geomview (vold, co, pmid, e1, e2, e3, kontri, area, cs, mcs, inocs, ntrit, nk, mi, sidemean) |
subroutine geomview | ( | real*8, dimension(0:mi(2),*) | vold, |
real*8, dimension(3,*) | co, | ||
real*8, dimension(3,*) | pmid, | ||
real*8, dimension(3,*) | e1, | ||
real*8, dimension(3,*) | e2, | ||
real*8, dimension(4,*) | e3, | ||
integer, dimension(4,*) | kontri, | ||
real*8, dimension(*) | area, | ||
real*8, dimension(17,*) | cs, | ||
integer | mcs, | ||
integer, dimension(*) | inocs, | ||
integer | ntrit, | ||
integer | nk, | ||
integer, dimension(*) | mi, | ||
real*8 | sidemean | ||
) |